Gratis deskundig advies op maat
Snelle levering
Service en onderhoud
Premium installatie
Op een gezonde
manier thuiswerken
Op een gezonde
manier thuiswerken
Werken vanuit huis heeft enorm aan populariteit gewonnen de afgelopen jaren. Nu mensen ontdekt hebben dat het niet meer noodzakelijk is om elke dag naar kantoor te moeten, heeft onderzoek uitgewezen dat ook in de toekomst veel werknemers deels vanuit huis zullen blijven werken.
En waar in eerste instantie de keukentafel nog als bureau werd gebruikt, wordt steeds vaker gekeken naar welke ruimte in huis geschikt zou kunnen zijn voor het creëren van een thuiskantoor.
Werken vanuit huis heeft enorm aan populariteit gewonnen de afgelopen jaren. Nu mensen ontdekt hebben dat het niet meer noodzakelijk is om elke dag naar kantoor te moeten, heeft onderzoek uitgewezen dat ook in de toekomst veel werknemers deels vanuit huis zullen blijven werken.
En waar in eerste instantie de keukentafel nog als bureau werd gebruikt, wordt steeds vaker gekeken naar welke ruimte in huis geschikt zou kunnen zijn voor het creëren van een thuiskantoor.
Thuiskantoor airco’s
Thuiskantoor airco’s
Fujitsu | Multi AOYG30KBTA4
Soort airco: | multi split |
Set: | 3 x Premium 12KETA |
Prijs v.a.: | € 3168 |
Set v.a.: | € 7107 |
Fujitsu | Multi AOYG18KBTA3
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x 12KGTB |
Prijs v.a.: | € 2961 |
Set v.a.: | € 5572 |
Fujitsu | Multi AOYG18KBTA2
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x 12KMCC |
Prijs v.a.: | € 2431 |
Set v.a.: | € 3723 |
Fujitsu | Multi AOYG14KBTA2
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x 12KMCC |
Prijs v.a.: | € 3843 |
Set v.a.: | € 8577 |
Daikin | Multi 3MXM68N
Soort airco: | multi split |
Set: | 3 x FTXP25M9 |
Prijs v.a.: | € 3843 |
Set v.a.: | € 8577 |
Daikin | Multi 2MXM-50N
Soort airco: | multi split |
Set: | 3 x FTXP35M9 |
Prijs v.a.: | € 2406 |
Set v.a.: | € 8779 |
Daikin | Multi 2MXM-40N
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x FTXP35M9 |
Prijs v.a.: | € 2406 |
Set v.a.: | € 6779 |
Daikin | Vloer FVXM50A
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 5.800 W |
Verwarming: | 1.400 - 8.100 W |
Prijs v.a.: | € 4456 |
Daikin | Vloer FVXM35A
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 5.800 W |
Prijs v.a.: | € 3329 |
Daikin | Vloer FVXM25A
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 3.500 W |
Verwarming: | 1.300 - 4.700 W |
Prijs v.a.: | € 2840 |
Daikin | Comfora FTXP50M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.700 - 6.000 W |
Verwarming: | 1.700 - 7.700 W |
Prijs v.a.: | € 2744 |
Daikin | Comfora FTXP35M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 4.800 W |
Prijs v.a.: | € 2116 |
Daikin | Comfora FTXP25M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 3.000 W |
Verwarming: | 1.300 - 4.000 W |
Prijs v.a.: | € 1803 |
Daikin | Comfora FTXP20M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 2.600 W |
Verwarming: | 1.300 - 3.500 W |
Prijs v.a.: | € 1699 |
Daikin | Perfera FTXM42R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.700 - 5.000 W |
Verwarming: | 1.700 - 6.000 W |
Prijs v.a.: | € 3052 |
Daikin | Perfera FTXM35R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 5.200 W |
Prijs v.a.: | € 2616 |
Daikin | Perfera FTXM25R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 3.200 W |
Verwarming: | 1.300 - 4.700 W |
Prijs v.a.: | € 2193 |
Daikin | Perfera FTXM20R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 2.600 W |
Verwarming: | 1.300 - 3.500 W |
Prijs v.a.: | € 1999 |
Daikin | Stylish FTXA-42AW/BS/BT/BB
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.700 - 5.000 W |
Verwarming: | 1.700 - 6.000 W |
Prijs v.a.: | € 3879 |
Daikin | Stylish FTXA-35AW/BS/BT/BB
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 5.200 W |
Prijs v.a.: | € 3427 |
Fujitsu | KC Vloer AGYG14KVCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 5.200 W |
Verwarming: | 900 - 6.300 W |
Prijs v.a.: | € 3024 |
Fujitsu | KC Vloer AGYG12KVCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 4.000 W |
Verwarming: | 900 - 5.300 W |
Prijs v.a.: | € 2680 |
Fujitsu | KE Premium ASYG12KETAS
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3900 W |
Verwarming: | 900 - 5300 W |
Prijs v.a.: | € 1649 |
Fujitsu | KE Premium ASYG12KETAW
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3900 W |
Verwarming: | 900 - 5300 W |
Prijs v.a.: | € 1649 |
Fujitsu | KE Premium ASYG09KETAS
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3200 W |
Verwarming: | 900 - 4000 W |
Prijs v.a.: | € 1534 |
Fujitsu | KE Premium ASYG09KETAW
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3200 W |
Verwarming: | 900 - 4000 W |
Prijs v.a.: | € 1534 |
Fujitsu | KM Deluxe ASYG12KMCC
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3900 W |
Verwarming: | 900 - 5300 W |
Prijs v.a.: | € 1887 |
Fujitsu | KM Deluxe ASYG09KMCC
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3200 W |
Verwarming: | 900 - 4000 W |
Prijs v.a.: | € 1686 |
Fujitsu | ECO serie ASYG09KPCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3000 W |
Verwarming: | 900 - 3800 W |
Prijs v.a.: | € 1218 |
Fujitsu | ECO serie ASYG07KPCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 2800 W |
Verwarming: | 900 - 3400 W |
Prijs v.a.: | € 1169 |
Fujitsu | Multi AOYG30KBTA4
Soort airco: | multi split |
Set: | 3 x Premium 12KETA |
Prijs v.a.: | € 3168 |
Set v.a.: | € 7107 |
Fujitsu | Multi AOYG18KBTA3
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x 12KGTB |
Prijs v.a.: | € 2961 |
Set v.a.: | € 5572 |
Fujitsu | Multi AOYG18KBTA2
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x 12KMCC |
Prijs v.a.: | € 2431 |
Set v.a.: | € 3723 |
Fujitsu | Multi AOYG14KBTA2
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x 12KMCC |
Prijs v.a.: | € 3843 |
Set v.a.: | € 8577 |
Daikin | Multi 3MXM68N
Soort airco: | multi split |
Set: | 3 x FTXP25M9 |
Prijs v.a.: | € 3843 |
Set v.a.: | € 8577 |
Daikin | Multi 2MXM-50N
Soort airco: | multi split |
Set: | 3 x FTXP35M9 |
Prijs v.a.: | € 2406 |
Set v.a.: | € 8779 |
Daikin | Multi 2MXM-40N
Soort airco: | multi split |
Set: | 2 x FTXP35M9 |
Prijs v.a.: | € 2406 |
Set v.a.: | € 6779 |
Daikin | Vloer FVXM50A
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 5.800 W |
Verwarming: | 1.400 - 8.100 W |
Prijs v.a.: | € 4456 |
Daikin | Vloer FVXM35A
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 5.800 W |
Prijs v.a.: | € 3329 |
Daikin | Vloer FVXM25A
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 3.500 W |
Verwarming: | 1.300 - 4.700 W |
Prijs v.a.: | € 2840 |
Daikin | Comfora FTXP50M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.700 - 6.000 W |
Verwarming: | 1.700 - 7.700 W |
Prijs v.a.: | € 2744 |
Daikin | Comfora FTXP35M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 4.800 W |
Prijs v.a.: | € 2116 |
Daikin | Comfora FTXP25M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 3.000 W |
Verwarming: | 1.300 - 4.000 W |
Prijs v.a.: | € 1803 |
Daikin | Comfora FTXP20M9
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 2.600 W |
Verwarming: | 1.300 - 3.500 W |
Prijs v.a.: | € 1699 |
Daikin | Perfera FTXM42R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.700 - 5.000 W |
Verwarming: | 1.700 - 6.000 W |
Prijs v.a.: | € 3052 |
Daikin | Perfera FTXM35R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 5.200 W |
Prijs v.a.: | € 2616 |
Daikin | Perfera FTXM25R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 3.200 W |
Verwarming: | 1.300 - 4.700 W |
Prijs v.a.: | € 2193 |
Daikin | Perfera FTXM20R
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.300 - 2.600 W |
Verwarming: | 1.300 - 3.500 W |
Prijs v.a.: | € 1999 |
Daikin | Stylish FTXA-42AW/BS/BT/BB
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.700 - 5.000 W |
Verwarming: | 1.700 - 6.000 W |
Prijs v.a.: | € 3879 |
Daikin | Stylish FTXA-35AW/BS/BT/BB
Soort airco: | single split |
Koel: | 1.400 - 4.000 W |
Verwarming: | 1.400 - 5.200 W |
Prijs v.a.: | € 3427 |
Fujitsu | KC Vloer AGYG14KVCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 5.200 W |
Verwarming: | 900 - 6.300 W |
Prijs v.a.: | € 3024 |
Fujitsu | KC Vloer AGYG12KVCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 4.000 W |
Verwarming: | 900 - 5.300 W |
Prijs v.a.: | € 2680 |
Fujitsu | KE Premium ASYG12KETAS
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3900 W |
Verwarming: | 900 - 5300 W |
Prijs v.a.: | € 1649 |
Fujitsu | KE Premium ASYG12KETAW
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3900 W |
Verwarming: | 900 - 5300 W |
Prijs v.a.: | € 1649 |
Fujitsu | KE Premium ASYG09KETAS
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3200 W |
Verwarming: | 900 - 4000 W |
Prijs v.a.: | € 1534 |
Fujitsu | KE Premium ASYG09KETAW
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3200 W |
Verwarming: | 900 - 4000 W |
Prijs v.a.: | € 1534 |
Fujitsu | KM Deluxe ASYG12KMCC
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3900 W |
Verwarming: | 900 - 5300 W |
Prijs v.a.: | € 1887 |
Fujitsu | KM Deluxe ASYG09KMCC
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3200 W |
Verwarming: | 900 - 4000 W |
Prijs v.a.: | € 1686 |
Fujitsu | ECO serie ASYG09KPCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 3000 W |
Verwarming: | 900 - 3800 W |
Prijs v.a.: | € 1218 |
Fujitsu | ECO serie ASYG07KPCA
Soort airco: | single split |
Koel: | 900 - 2800 W |
Verwarming: | 900 - 3400 W |
Prijs v.a.: | € 1169 |
Luchtkwaliteit bij thuiswerken
Als u thuis werkt wilt u dat natuurlijk in een fijne ambiance doen. Natuurlijk licht is welkom, sfeerelementen ook, een mooie plant, wellicht een clean desk. Maar voor een heldere geest, energie en concentratie is zuivere lucht het allerbelangrijkst. En voor uw gezondheid ook. En juist in de nieuw gecreëerde thuiskantoren kan dit nog wel eens een uitdaging zijn. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van de ideale temperatuur om uw werk goed te kunnen doen.
De beste airco systemen
Bij Top Airco werken we met de beste airco systemen die er op de markt te verkrijgen zijn. Deze helpen niet alleen met het warmer of koeler maken van uw thuiswerkplek, maar zorgen er ook voor dat de lucht gezuiverd wordt en er dus in een schone lucht gewerkt kan worden. Dit doet er namelijk echt toe.
En dat we met de stilste modellen werken die er zijn, voor zowel kleine als grote ruimtes, is ook niet onprettig als u aan het werk bent. Of een online meeting bijwoont.
Wellicht dat de aan- en afvoer van de stroom en het condens een uitdaging kan zijn, maar onze specialisten adviseren graag geheel vrijblijvend hoe dat het beste opgelost kan worden.
Als u thuis werkt wilt u dat natuurlijk in een fijne ambiance doen. Natuurlijk licht is welkom, sfeerelementen ook, een mooie plant, wellicht een clean desk. Maar voor een heldere geest, energie en concentratie is zuivere lucht het allerbelangrijkst. En voor uw gezondheid ook. En juist in de nieuw gecreëerde thuiskantoren kan dit nog wel eens een uitdaging zijn. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van de ideale temperatuur om uw werk goed te kunnen doen.
Bij Top Airco werken we met de beste airco systemen die er op de markt te verkrijgen zijn. Deze helpen niet alleen met het warmer of koeler maken van uw thuiswerkplek, maar zorgen er ook voor dat de lucht gezuiverd wordt en er dus in een schone lucht gewerkt kan worden. Dit doet er namelijk echt toe.
En dat we met de stilste modellen werken die er zijn, voor zowel kleine als grote ruimtes, is ook niet onprettig als u aan het werk bent. Of een online meeting bijwoont.
Wellicht dat de aan- en afvoer van de stroom en het condens een uitdaging kan zijn, maar onze specialisten adviseren graag geheel vrijblijvend hoe dat het beste opgelost kan worden.
Waar u op letten bij een thuiskantoor airco
Veel mensen ervaren dat ze thuis productiever zijn en zich thuis beter kunnen concentreren op hun werk omdat ze minder door collega’s worden gestoord. Maar nadelige effecten zijn dat thuiswerkers tot wel 40% meer lichamelijke klachten ervaren door een verkeerde werkhouding. Maar ook door te weinig pauze nemen, te lang zitten en te weinig bewegen. En door te werken in slechte luchtkwaliteit.
De tot thuiskantoor getransformeerde kamer is vaak niet de meest in het oog springende kamer, of de kamer met de beste ventilatie en het mooiste licht van buiten. Dit kan natuurlijk wel, maar zeer waarschijnlijk is het niet omdat deze kamers vaak al aan een persoon of andere functie zijn toebedeeld.
Gratis deskundig advies op maat
Snelle levering
Service en onderhoud
Premium installatie